- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 258万人民币 | 2016-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320581000474314 | 组织机构代码 | MA1N5UKQ-9 | |
| 统一信用代码 | 91320581MA1N5UKQ9G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320581MA1N5UKQ9G | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2016-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 8484-46-84 | |
| 登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Changshu Xinjunyi Textile Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常熟市梅李镇沿江开发区通港工业园华联路88号 | |||
| 经营范围 |
针纺织品、服装、服饰生产、加工及销售;服装面辅料、办公用品、鞋帽、皮具、箱包、五金交电、日用百货、化纤丝、橡塑制品、计算机软件、计算机及辅助设备的销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外。道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||